Проекты
Наша компания предлагает вам возведение коттеджей и загородных домов по типовым, уже готовым или индивидуальным проектам.
Проекты загородных домов и коттеджей с ценами вы можете посмотреть на нашем сайте. Выбирайте понравившийся вам проект, а мы реализуем его для вас в максимально короткие сроки. В своей работе специалисты нашей компании применяют передовые и эффективные строительные технологии.
Отметим, что типовые проекты домов, по большому счету, не включают в себя разделы, связанные с самой технологией строительного производства. Поэтому выбор строительной организации должен быть тщательным и скрупулезным. Только тот подрядчик, который обладает опытом использования и применения современных строительных технологий, способен возвести дом вашей мечты – добротный, крепкий, красивый.
Компания «СК Строй Груп» строит коттеджи и загородные дома по готовым и индивидуальным проектам. Готовые проекты вы можете оценить и выбрать в режиме on-line прямо на нашем сайте, или же на интернет-ресурсах архитектурных и дизайн-студий. Мы с удовольствием построим для вас дом вашей мечты!
Предлагаем вам интересные проекты загородных домов и коттеджей.
Проект 103A
Общая стоимость: 2.164.000 руб.
Общая площадь: 114.8 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | |||
№2 - «Стандартная» | |||
№3 - «Под ключ» |
Проект 55-38
Общая стоимость: 2.664.000 руб.
Общая площадь: 122.7 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 2 664 000 | 2 911 000 | 2 861 900 |
№2 - «Стандартная» | 3 126 800 | 3 373 800 | 3 324 700 |
№3 - «Под ключ» | 3 917 000 | 4 464 000 | 4 201 200 |
Проект Лидер 2010-2 A-008-7P
Общая стоимость: 2.561.100 руб.
Общая площадь: 124.6 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 2 561 100 | 2 811 900 | 2 762 100 |
№2 - «Стандартная» | 3 050 000 | 3 300 800 | 3 251 000 |
№3 - «Под ключ» | 3 886 100 | 4 136 900 | 4 087 000 |
Проект 55-84
Общая стоимость: 2.579.700 руб.
Общая площадь: 139.8 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 2 579 700 | 2 861 100 | 2 805 100 |
№2 - «Стандартная» | 3 123 800 | 3 405 200 | 3 349 300 |
№3 - «Под ключ» | 4 035 100 | 4 316 500 | 4 260 600 |
Проект Эконом-3 A-007-4K
Общая стоимость: 2.487.100 руб.
Общая площадь: 141.8 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 2 487 100 | 2 772 500 | 2 715 800 |
№2 - «Стандартная» | 3 025 300 | 3 310 700 | 3 254 000 |
№3 - «Под ключ» | 3 995 400 | 4 280 900 | 4 224 200 |
Проект 157А
Общая стоимость: 2.643.900 руб.
Общая площадь: 143.4 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 2 643 900 | 2 932 600 | 2 875 200 |
№2 - «Стандартная» | 3 224 600 | 3 513 200 | 3 455 900 |
№3 - «Под ключ» | 4 090 400 | 4 379 100 | 4 321 700 |
Проект 53-92
Общая стоимость: 2.750.000 руб.
Общая площадь: 145.4 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 2 750 000 | 3 118 050 | 2 638 350 |
№2 - «Стандартная» | 3 450 000 | 3 757 650 | 3 277 950 |
№3 - «Под ключ» | 5 200 000 | 5 196 750 | 4 717 050 |
Проект 53-39
Общая стоимость: 2.641.500 руб.
Общая площадь: 147 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 2 641 500 | 2 937 400 | 2 878 600 |
№2 - «Стандартная» | 3 218 000 | 3 513 900 | 3 455 100 |
№3 - «Под ключ» | 4 110 800 | 4 406 800 | 4 348 000 |
Проект 54-26
Общая стоимость: 2.634.700 руб.
Общая площадь: 147.9 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 2 634 700 | 2 932 400 | 2 873 200 |
№2 - «Стандартная» | 3 220 300 | 3 518 000 | 3 458 900 |
№3 - «Под ключ» | 4 135 200 | 4 432 900 | 4 373 800 |
Проект 38-27
Общая стоимость: 2.901.900 руб.
Общая площадь: 153.3 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 2 901 900 | 3 210 500 | 3 149 200 |
№2 - «Стандартная» | 3 512 700 | 3 821 300 | 3 760 000 |
№3 - «Под ключ» | 4 495 100 | 4 803 700 | 4 742 400 |
Проект 47А
Общая стоимость: 2.745.400 руб.
Общая площадь: 151.9 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 2 745 400 | 3 051 100 | 2 990 400 |
№2 - «Стандартная» | 3 238 000 | 3 543 700 | 3 483 000 |
№3 - «Под ключ» | 4 099 300 | 4 405 100 | 4 344 300 |
Проект 55-01
Общая стоимость: 2.797.600 руб.
Общая площадь: 153.9 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 2 797 600 | 3 107 500 | 3 045 900 |
№2 - «Стандартная» | 3 868 000 | 4 177 800 | 4 116 300 |
№3 - «Под ключ» | 4 824 800 | 5 134 600 | 5 073 000 |
Проект 37-54
Общая стоимость: 2.983.300 руб.
Общая площадь: 167.9 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 2 983 300 | 3 321 300 | 3 254 100 |
№2 - «Стандартная» | 3 642 700 | 3 980 700 | 3 913 500 |
№3 - «Под ключ» | 4 673 200 | 5 011 200 | 4 944 000 |
Проект 38-33
Общая стоимость: 3.104.000 руб.
Общая площадь: 161.3 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 3 104 000 | 3 428 700 | 3 364 200 |
№2 - «Стандартная» | 3 794 200 | 4 118 900 | 4 054 400 |
№3 - «Под ключ» | 4 813 100 | 5 137 800 | 5 073 200 |
Проект 53-30
Общая стоимость: 3.504.700 руб.
Общая площадь: 170.1 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 3 504 700 | 3 847 100 | 3 779 100 |
№2 - «Стандартная» | 4 237 000 | 4 579 400 | 4 511 400 |
№3 - «Под ключ» | 5 375 200 | 5 717 600 | 5 649 600 |
Проект 54-94
Общая стоимость: 4.136.400 руб.
Общая площадь: 172.3 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 4 136 400 | 4 483 200 | 4 414 300 |
№2 - «Стандартная» | 4 826 900 | 5 173 700 | 5 104 800 |
№3 - «Под ключ» | 5 965 100 | 6 312 000 | 6 243 100 |
Проект 55-26
Общая стоимость: 3.532.500 руб.
Общая площадь: 176.6 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 3 532 500 | 3 887 900 | 3 817 300 |
№2 - «Стандартная» | 4 154 400 | 4 177 800 | 4 509 800 |
№3 - «Под ключ» | 5 439 900 | 5 795 400 | 5 724 700 |
Проект 55-05
Общая стоимость: 3.059.210 руб.
Общая площадь: 191.8 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 3 059 210 | 3 903 130 | 3 270 190 |
№2 - «Стандартная» | 3 903 130 | 4 747 050 | 4 114 110 |
№3 - «Под ключ» | 5 801 950 | 6 645 870 | 6 012 930 |
Проект 54-86
Общая стоимость: 3.880.500 руб.
Общая площадь: 199.5 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 3 880 500 | 4 282 000 | 4 202 300 |
№2 - «Стандартная» | 4 584 800 | 4 986 400 | 4 906 500 |
№3 - «Под ключ» | 5 749 900 | 6 151 500 | 6 071 700 |
Проект 50-82
Общая стоимость: 3.786.300 руб.
Общая площадь: 202.7 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 3 786 300 | 4 194 300 | 4 113 200 |
№2 - «Стандартная» | 4 502 300 | 4 910 300 | 4 829 300 |
№3 - «Под ключ» | 5 839 400 | 6 247 400 | 6 166 400 |
Проект 102АС
Общая стоимость: 4.489.700 руб.
Общая площадь: 206.7 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 4 489 700 | 4 905 800 | 4 823 100 |
№2 - «Стандартная» | 5 063 800 | 5 479 900 | 5 397 200 |
№3 - «Под ключ» | 6 285 000 | 6 701 100 | 6 618 400 |
Проект 36-44
Общая стоимость: 3.851.900 руб.
Общая площадь: 212.1 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 3 851 900 | 4 278 900 | 4 194 100 |
№2 - «Стандартная» | 4 570 900 | 4 997 900 | 4 913 100 |
№3 - «Под ключ» | 5 751 100 | 6 178 100 | 6 093 200 |
Проект 37-01
Общая стоимость: 3.692.800 руб.
Общая площадь: 212.1 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 3 692 800 | 4 119 700 | 4 034 900 |
№2 - «Стандартная» | 4 400 700 | 4 827 600 | 4 742 800 |
№3 - «Под ключ» | 5 644 700 | 6 071 600 | 5 986 800 |
Проект 55-03
Общая стоимость: 3.786.300 руб.
Общая площадь: 214.0 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 3 786 300 | 4 217 100 | 4 131 500 |
№2 - «Стандартная» | 4 502 300 | 4 933 100 | 4 847 500 |
№3 - «Под ключ» | 5 839 400 | 6 270 200 | 6 184 600 |
Проект 36-18
Общая стоимость: руб.
Общая площадь: 327.9 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | |||
№2 - «Стандартная» | |||
№3 - «Под ключ» |
Проект 31-24
Общая стоимость: 8.191.100 руб.
Общая площадь: 422.2 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 8 191 100 | 9 041 000 | 8 872 100 |
№2 - «Стандартная» | 9 831 600 | 10 681 500 | 10 512 600 |
№3 - «Под ключ» | 11 357 700 | 12 207 600 | 12 038 700 |
Проект 31-41
Общая стоимость: 8.486.300 руб.
Общая площадь: 414.0 м2.
Комплектация | Стоимость строительства данного дома из различных материалов, руб. | ||
Газобетон | Поризованный кирпич | Керамзитобетон | |
№1 - «Базовая» | 8 486 300 | 9 319 700 | 9 154 100 |
№2 - «Стандартная» | 9 745 300 | 10 578 700 | 10 413 100 |
№3 - «Под ключ» | 11 202 300 | 12 035 700 | 11 870 100 |
Прежде чем построить строение, сложнее шалаша из веток, необходимо составить проект. Серьёзное строение требует серьёзного подхода с самого начала. Составление проекта лучше всего поручить надёжным и проверенной организации, занимающейся разработкой проектов жилых зданий не первый год. В этом деле опыт важен как нигде. А опытная компания, зарекомендовавшая себя на рынке за долгие годы работы конечно же вызывает доверие.
Разработка проекта у наших надёжных партнёров
Мы предлагаем вам обратиться за разработкой индивидуального проекта загородного дома или коттеджа к нашим надёжным и проверенным партнёрам, с которыми мы сотрудничаем на протяжении многих лет. Также вы можете приобрести уже существующий проект и реализовать его с помощью нашей строительной компании.
Выбирайте понравившийся проект у любой архитектурной студии и приходите к нам. Мы поможем воплотить в жизнь вашу мечту!